CA8336是什么,三相电能质量分析仪
为检验和维修队在工业或行政建筑物设计, Qualistar 可以提供的主要电气网络质量特性的快照。
仪器操作简单,测量值精确,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。
产品特点:
产品应用:
高低压变配电室内的主变压器、及各供电回路的电能质量检测
医疗设备、电子精密设备、及主要生产设备用电的电能质量测量、诊断,进行预防性维护检测
诊断确认
谐波来源,是由电源端引入或是负载端发出
供电回路的电力功率分配验证
测量并记录电力系统的负载曲线(kW、VAR、VA)
供电回路电能计量(kVAh, VARh, kWh),进行节能改造分析
开关柜/配电盘和其它电气设备、旋转电机设备的故障分析
电动机启动电流过程分析
诊断确认电力变压器的K因数
| 技术参数 | CA 8336 |
| 通道数 | 4U / 4I, 输入:5V / 4I |
| 电压(有效值AC+DC) | 2V ~ 1000 V |
| 电压比率 | 大至 500 KV |
| 电流(有效值AC+DC) | 大至 60 KA |
| MN钳头 | MN93:500mA ~ 200Aac; MN93A:0.005A~100Aac |
| C193 钳头 | 1A~1000Aac |
| AmpFLEX或MA193钳头 | 100mA ~ 10,000Aac |
| PAC93钳头 | 1A ~ 1300Aac/dc |
| E3N 钳头 | 50mA ~ 100Aac/dc |
| 频率 | 40Hz ~ 69Hz |
| 电力电量参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
| 电能参数 | Wh,varh,Vah |
| 谐波 | 有 |
| THD | 有,0 ~ 50 次,各相 |
| 专家模式 | 有 |
| 暂态记录次数 | 210 |
| 电压闪变 | 有 |
| 启动电流模式 | 有,> 10分钟 |
| 三相不平衡度 | 有 |
| 记录(所有参数) | 2周至几年 |
| 最小/最大记录值 | 有 |
| 告警 | 40种不同类型10,000次 |
| 电流传感器识别 | 8+ |
| 峰值 | 有 |
| 相量图显示 | 自动 |
| 显示屏 | 1/4 VGA TFT彩屏,320 x 240 , 对角线 148mm |
| 截屏快照容量 | 50个 |
| 电气安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV |
| 菜单语言 | 27种,含中文 |
| 通讯接口 | USB |
| 电源 | 9.6V镍氢可充电电池,外部充电器/600V CAT IV |
| 外形尺寸 | 240 x 180 x 55 mm |
| 重量 | 1.9kg |


