RCON混凝土电阻率测试仪
简介
| 
						读数范围 | 
						频谱 | 
						相位测量 | 
						阻抗精度 | 
						相位精度 | 
| 
						1-100W | 
						1Hz-30KHz | 
						0-180 | 
						±2% 
						±2数位 | 
						5% 
						±3数位 | 
| 
						0.1-1KW | ||||
| 
						1-10KW | ||||
| 
						10-100KW | ||||
| 
						0.1-1MW | 
						1Hz-10KHz | 
| 
					频率 | 
					采样时间 | 
					读数时间(最小) | 
| 
					1Hz-4Hz | 
					5秒 | 
					10秒 | 
| 
					5Hz-30KHz | 
					1秒 | 
					2秒 | 
工作条件
| 
					类型 | 
					值 | 
| 
					工作温度 | 
					15~45˚C | 
| 
					工作湿度 | 
					30~80% | 
| 
					存储温度 | 
					0~60˚C | 
| 
					存储湿度 | 
					5~90% | 
| 
					工作电压/电流 | 
					100~240V,50/60Hz | 
| 
					尺寸 | 
					200´230´70mm | 
| 
					数据采集软件(PC软件) | 
					有 | 



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    