SHZ-1智能数字压力计
	 ▶用途
SHZ-1智能数字压力计,具有多量程测量、电量测量及电流24V电源输出,能自动识别本公司的系列智能压力模板。主要用于效验压力(差压)变速器,普通(精密)压力表及其他压力表精密压力测量等。通过RS232标准接口可联机效验进行数据处理、打印检定记录及验定证书。有便携式和手持式两种规格。
▶特点
采用OLED大屏幕广角显示屏;
数字压力模板用瑞士Keller公司芯片,长期稳定性好;
可自动识别压力量程;
主机与模板之间采用数字通讯,无干扰,准确度高;
一台效验仪可配置任意量程的智能数字压力模板;
压力、电流和电压数字校准,无需硬件调整;
内置高精度直流数字电压/电流表及24V输出;
所有元器件严格筛选,可靠性高;
采用特殊工艺,大大减少了温度、湿度的影响;
体积小、操作简单、便于现场效验时使用;
带RS232接口,可选订压力效验软件;
进口优质机箱,电磁兼容性好;
配置铝合金箱,方便用户送检及下厂鉴定;
随即提供中国计算机科学研究院或辽宁省计量院计量检定证书。
▶技术指标
| 使用环境 | 
 | 技术参数 | 
 | 
| 温度 | 0-50℃ | 压力测量范围 | 
 | 
| 相对温度 | ≤95% | (-0.1~250MPa) | |
| 气压 | (86-106)kPa | (请参考《智能数字压力模块选型表》选定具体量程 | |
| 供电电源 | 内置充电电池或交流220V供电 | 准确度 | ±0.05%F.S | 
| 外形尺寸及质量 | 电量测量 | 0~25V;0~25mA | |
| 便携式 | 290mm×260mm×100mm 重量:1.5kg | 准确度 | ±(0.02%R.D+0.0003%F.S | 
| 手持式 | 180mm×70mm×43mm 重量:0.4kg | 压力接入 | 智能数字压力模块前端为标准M20×1.5外螺纹 | 
智能数字压力模块选型表
| 型号 | 规格 | 准确度 | 型号 | 规格 | 准确度 | 型号 | 规格 | 准确度 | 
| P01 | -100~0kpa | ±0.05%F.S | P11 | 0~250kpa | ±0.05%F.S | P21 | 0~16Mpa | 
 | 
| P02 | 0~2kpa | P12 | 0~400kpa | P22 | 0~20Mpa | ±0.05%F.S | ||
| P03 | 0~5kpa | P13 | 0~600kpa | P23 | 0~25Mpa | |||
| P04 | 0~10kpa | P14 | 0~1Mpa | P24 | 0~30Mpa | |||
| P05 | 0~20kpa | P15 | 0~1.6Mpa | P25 | 0~40Mpa | |||
| P06 | 0~25kpa | P16 | 0~2Mpa | P26 | 0~60Mpa | |||
| P07 | 0~40kpa | P17 | 0~2.5Mpa | P27 | 0~80Mpa | |||
| P08 | 0~60kpa | P18 | 0~4Mpa | P28 | 0~100Mpa | |||
| P09 | 0~100kpa | P19 | 0~6Mpa | P29 | 0~160Mpa | |||
| P10 | 0~160kpa | P20 | 0~10Mpa | P30 | 0~200Mpa | 
	



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    