CPA1隔离变送器
产品主要技术参数项目 | CPA1 | CPA2 | CPA3 |
执行标准 | IEC60688;GB13850 | ||
精度等级 | 0.2%F.S. | ||
温度漂移 | 0.02%F.S./℃ |
项目 | CPA1 | CPA2 | CPA3 | |
输出 负载 |
输出为电流信号 | RL≤400Ω | ||
输出为电压信号 | RL≥750Ω | |||
隔离 电压 |
输入/输出/电源间 | 2000V AC | ||
输入与外壳间 | 3000V AC | |||
过载能力 | ≤1.2Umax/Imax(持续时间24h); | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出/电源之间) | |||
响应时间 | ≤100ms | |||
工作环境 | -10℃~+50℃ | |||
储存环境 | -20℃~+60℃ | |||
功耗 | ≤5W(两路电流满载输出) | |||
电源保护 | 直流电源无极性输入 | |||
耐振动 | 10~55Hz,复振幅1.0mm | |||
耐冲击 | 100m/s2,11ms | |||
安装方式 | TS35/7.5/NS 35/NS 32标准导轨安装 | |||
回路数量 |
一进一出 一进二出 |
一进三出 一进四出 二进二出 二进三出 二进四出 |
一进一出 | |
防护等级 | IP20 | IP20 | -- | |
接线方式 | 螺钉式接线,插拔式端子 | 螺钉式接线 | ||
接线参数 | 螺钉 | M2.5 | M3.5 | |
紧固力矩 | 0.3~0.4N·m | 0.4~0.8N·m | ||
适用线径 |
AWG:24#~12#; 最小导线截面积:0.2m2,1根; 最大导线截面积:1.5 m2,2根;3.3 m2,1根 |
AWG:20#~14#; 最小导线截面积:0.5m2,1根; 最大导线截面积:1.0 m2,2根; 2.5 m2,1根 |
CPA1外形安装尺寸和接线图